Preços de serviços odontológicos
Aqui está uma tabela de preços de tratamentos odontológicos oferecidos pelo Cosmocare Medical Center em Dubai Emirados Árabes Unidos (Observação: o preço pode variar de acordo com a complexidade do seu caso. Os preços abaixo são uma estimativa aproximada para os vários tipos de tratamentos odontológicos oferecidos pelas clínicas dentárias em Dubai Emirados Árabes Unidos).
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (AED) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | 100 AED | 1 |
| Consulta de aparelho dentário | Visita | Livre | 1 |
| Consulta de Facetas de Porcelana | Visita | Livre | 1 |
| Consulta de Branqueamento Dentário | Visita | Livre | 1 |
| Consulta Invisalign | Visita | Livre | 1 |
| Consulta de Implante Dentário | Visita | Livre | 1 |
| Radiografia Panorâmica (Única) | Visita | QUE | 1 |
| Enchimento Composto (1 superfície) | Visita | 99 AED | 1 |
| Enchimento Composto (2 superfícies) | Visita | 249 AED | 1 |
| Enchimento Composto (3 superfícies) | Visita | 299 AED | 1 |
| Tratamento de canal radicular (raiz única) | Visita | 599 AED | 1 |
| Tratamento de canal radicular (pré-molar) | Visita | 799 AED | 1 |
| Tratamento de canal radicular (raízes múltiplas) | Visita | 999 AED | 1 |
| Selante Dentário (por dente) | Visita | 150 AED | 1 |
| Implante Dentário (com Coroa) | Visita | QUE | 1 |
| Extração (simples) | Visita | 250 AED | 1 |
| Extração (impactada) | Visita | 999 AED | 1 |
| Zoom Clareamento Dentário | Visita | 1200 AED + 200 Limpeza | 1 |
| Limpeza e polimento dentário | Visita | 99 AED (oferta) | 1 |
| Gengivectomia (por dente) | Visita | 350 AED | 1 |
| Folheado de Porcelana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Folheado de zircônia | Visita | 1200 AED | 1 |
| Luminárias | Visita | 1800 AED | 1 |
| Porcelana fundida com coroa de metal | Visita | 600 AED | 1 |
| Coroa de porcelana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Coroa de Zircônia | Visita | 1300 AED | 1 |
| Recementação de coroa dentária | Visita | 199 AED | 1 |
| Snap-On Smile (por arco) | Visita | 700 AED | 1 |
| Contenção lingual (por arco) | Visita | 500 AED | 1 |
| Prótese Acrílica Completa (por arco) | Visita | 1500 AED | 1 |
| Prótese Parcial Acrílica | Visita | 350 AED | 1 |
| Prótese Parcial Flexite | Visita | QUE | 1 |
| Remoção de aparelho dentário (descolagem) | Visita | 450 AED | 1 |
| Guarda Noturna | Visita | 600 AED | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Médio) | U&L | 40 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpeza no bairro de Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | Livre | 1 |
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Médio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpeza no bairro de Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | Livre | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Médio) | U&L | 40 | 1 |
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Médio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Médio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpeza no bairro de Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | Livre | 1 |
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Médio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpeza no bairro de Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | Livre | 1 |
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Médio) | U&L | 40 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpeza no bairro de Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Exame Geral / Consulta Geral / Plano de Tratamento | Visita | Livre | 1 |
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Sênior (Normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Tipos de tratamento | Unidade | Preço (USD) | Nº de visitas |
|---|---|---|---|
| Consulta Especializada e Plano de Tratamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Médio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpeza e limpezaPolimento com Dentista Geral (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
*Todos os preços abaixo são dados em AED
Ofertas Especiais
